
職業(yè)病危害定期檢測網(wǎng)上公示單
用人單位名稱 | 安徽雙亦機電有限公司 | ||
地址 | 雙鳳開發(fā)區(qū)谷水路9號 | ||
聯(lián)系人 | 李春燕 | ||
檢測機構(gòu) | 安徽海峰分析測試科技有限公司 | ||
項目類別 | 20 23 年度定期檢測 | ||
報告編號 | 23JC567501033272 | ||
調(diào)查技術(shù)人員 | 張勇、王秀峰 | 調(diào)查時間 | 2023.8.4 |
采樣技術(shù)人員 | 張勇、王秀峰 | 采樣時間 | 2023.8.10 |
檢測技術(shù)人員 | 張勇、王秀峰、魏倩倩、龔玲玲、劉幸 | 檢測時間 | 2023.8.10-8.16 |
用人單位陪同人 | 何海燕 | ||
圖像影像 | |||
報告出具日期 | 2023.8.22 | ||
備注 | 公示時間:2023.8.25 |
2023年6月1日發(fā)布
鏈接:https://pan.baidu.com/s/1Be5oS_YFt3dGgS2Ryzr9CA?pwd=vw29
提取碼:vw29